Punteggio totale | Nome | Facilità di viaggio | Paesi | Territorio | Popolazione | ISU | Cittadinanza doppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1070 | Regno Unito | +40.67% | +15 | +9% | +53% | 0.909 | Sì |
1007 | Mauritius | +8.42% | +7 | +39% | +51% | 0.781 | No |
999 | Giamaica | +10.23% | +5 | +25% | +7% | 0.73 | Sì |
994 | Corea del Sud | +6.26% | +8 | +32% | +49% | 0.901 | Sì |
978 | Hong Kong | +8.3% | +6 | +31% | +8% | 0.917 | No |
977 | Seychelles | +10.35% | +7 | +42% | +52% | 0.782 | No |
974 | Danimarca | +15.64% | +5 | +3% | +3% | 0.925 | No |
957 | Emirati Arabi Uniti | +13.72% | +16 | +48% | +52% | 0.84 | No |
947 | Finlandia | +15.64% | +5 | +3% | +3% | 0.895 | Sì |
947 | Germania | +16.13% | +5 | +3% | +3% | 0.926 | No |
940 | Cile | +4.45% | +4 | +27% | +7% | 0.847 | Sì |
938 | Giappone | +5.9% | +8 | +21% | +87% | 0.903 | No |
933 | Qatar | +9.03% | +10 | +44% | +51% | 0.856 | No |
900 | Cipro | +16.73% | +5 | +3% | +2% | 0.856 | Sì |
899 | Belize | +8.42% | +4 | +25% | +7% | 0.706 | Sì |
896 | Figi | +5.54% | +5 | +38% | +50% | 0.736 | No |
890 | Spagna | +15.64% | +5 | +3% | +3% | 0.884 | Sì |
888 | Serbia | +4.81% | +4 | +40% | +47% | 0.776 | Sì |
880 | Svezia | +15.4% | +4 | +1% | +2% | 0.913 | Sì |
871 | Botswana | +6.74% | +4 | +26% | +7% | 0.698 | No |
867 | Sudafrica | +6.26% | +4 | +25% | +6% | 0.666 | Sì |
859 | Norvegia | +13.72% | +3 | +0% | +2% | 0.949 | No |
852 | Singapore | +12.52% | +11 | +18% | +52% | 0.925 | No |
851 | Paesi Bassi | +14.92% | +4 | +2% | +0% | 0.924 | No |
848 | Israele | +5.05% | +5 | +26% | +5% | 0.899 | Sì |
844 | Argentina | +3.85% | +4 | +27% | +4% | 0.827 | Sì |
843 | Samoa | +5.54% | +3 | +25% | +6% | 0.704 | Sì |
841 | Lussemburgo | +15.4% | +4 | +2% | +0% | 0.898 | Sì |
841 | Uruguay | +3.73% | +3 | +26% | +4% | 0.795 | Sì |
840 | Andorra | +3.37% | +3 | +24% | +4% | 0.858 | No |
839 | Brunei | +6.86% | +6 | +39% | +54% | 0.865 | No |
830 | Tonga | +5.78% | +4 | +14% | +46% | 0.721 | Sì |
827 | Estonia | +14.92% | +4 | +2% | +0% | 0.865 | No |
826 | Namibia | +5.05% | +3 | +25% | +6% | 0.64 | Sì |
822 | Russia | +9.75% | +9 | +27% | +9% | 0.804 | Sì |
821 | Ghana | +9.63% | +6 | +5% | +4% | 0.579 | Sì |
818 | Francia | +15.4% | +4 | +1% | +2% | 0.897 | Sì |
809 | Armenia | +2.65% | +3 | +40% | +50% | 0.743 | Sì |
809 | Mongolia | +3.13% | +3 | +39% | +47% | 0.735 | No |
809 | Malta | +17.09% | +5 | +3% | +1% | 0.856 | Sì |
806 | Svizzera | +13.72% | +3 | +2% | +0% | 0.939 | Sì |
800 | Lettonia | +14.92% | +4 | +2% | +0% | 0.83 | Sì |
799 | Costa Rica | +3.01% | +2 | +24% | +4% | 0.776 | Sì |
799 | Portogallo | +14.92% | +4 | +2% | +0% | 0.843 | Sì |
798 | Brasile | +7.34% | +5 | +27% | +4% | 0.754 | Sì |
794 | Ecuador | +3.97% | +4 | +40% | +47% | 0.739 | Sì |
790 | Slovacchia | +14.92% | +4 | +2% | +0% | 0.845 | No |
782 | Maldive | +6.26% | +4 | +29% | +47% | 0.701 | Sì |
780 | Italia | +15.4% | +4 | +1% | +2% | 0.887 | Sì |
777 | Irlanda | +11.19% | +3 | +2% | +0% | 0.923 | Sì |
772 | Bielorussia | +4.81% | +5 | +40% | +51% | 0.796 | No |
771 | Malesia | +10.47% | +11 | +13% | +12% | 0.789 | No |
764 | Slovenia | +14.92% | +4 | +2% | +0% | 0.89 | Sì |
751 | Austria | +14.68% | +3 | +0% | +0% | 0.893 | No |
750 | Lituania | +14.92% | +4 | +2% | +0% | 0.848 | No |
750 | Kuwait | +8.78% | +8 | +6% | +3% | 0.8 | No |
749 | Grenada | +9.63% | +5 | +39% | +50% | 0.754 | Sì |
747 | Stati Uniti d'America | +6.14% | +5 | +2% | +0% | 0.92 | Sì |
742 | Belgio | +14.44% | +3 | +0% | +0% | 0.896 | Sì |
734 | Panama | +3.25% | +3 | +24% | +7% | 0.788 | Sì |
731 | Thailandia | +5.29% | +6 | +27% | +9% | 0.74 | No |
730 | Repubblica Ceca | +14.68% | +3 | +0% | +0% | 0.878 | No |
730 | Kirghizistan | +3.37% | +4 | +26% | +7% | 0.664 | No |
723 | Liechtenstein | +13.6% | +3 | +0% | +0% | 0.912 | No |
717 | Barbados | +11.43% | +6 | +15% | +46% | 0.795 | Sì |
717 | Canada | +3.97% | +4 | +2% | +0% | 0.92 | Sì |
717 | Kenya | +6.74% | +6 | +6% | +7% | 0.555 | Sì |
716 | Trinidad e Tobago | +8.3% | +3 | +1% | +1% | 0.78 | Sì |
711 | Perù | +3.73% | +3 | +26% | +4% | 0.74 | Sì |
706 | Romania | +15.04% | +3 | +2% | +0% | 0.802 | Sì |
703 | Dominica | +8.42% | +4 | +38% | +49% | 0.726 | Sì |
702 | Grecia | +14.92% | +4 | +2% | +0% | 0.866 | Sì |
702 | Tunisia | +6.74% | +8 | +10% | +3% | 0.725 | Sì |
700 | Islanda | +12.52% | +2 | +0% | +0% | 0.921 | Sì |
699 | Guyana | +6.02% | +2 | +24% | +4% | 0.638 | No |
697 | Bolivia | +3.61% | +4 | +26% | +7% | 0.674 | No |
686 | Oman | +7.82% | +6 | +3% | +4% | 0.796 | No |
679 | Sierra Leone | +8.66% | +6 | +5% | +4% | 0.42 | Sì |
676 | Bahamas | +7.1% | +5 | +15% | +46% | 0.792 | No |
673 | Mauritania | +5.54% | +5 | +7% | +3% | 0.513 | No |
670 | El Salvador | +3.01% | +2 | +24% | +4% | 0.68 | Sì |
657 | Repubblica Dominicana | +2.53% | +2 | +24% | +4% | 0.722 | Sì |
656 | Saint Vincent e Grenadine | +9.39% | +4 | +25% | +7% | 0.722 | Sì |
653 | Croazia | +14.08% | +3 | +2% | +0% | 0.827 | Sì |
648 | Venezuela | +2.77% | +3 | +26% | +7% | 0.767 | No |
647 | Suriname | +5.78% | +3 | +37% | +47% | 0.725 | No |
641 | Burkina Faso | +6.74% | +4 | +4% | +1% | 0.402 | Sì |
641 | Antigua e Barbuda | +7.7% | +3 | +24% | +5% | 0.786 | Sì |
636 | Macao | +6.74% | +6 | +44% | +51% | 0.0 | No |
633 | Taiwan | +2.05% | +2 | +13% | +43% | 0.0 | No |
632 | Saint Kitts e Nevis | +8.18% | +3 | +25% | +6% | 0.765 | Sì |
631 | Bhutan | +2.65% | +2 | +4% | +41% | 0.607 | No |
627 | Turchia | +6.74% | +9 | +10% | +4% | 0.767 | Sì |
627 | Bosnia ed Erzegovina | +3.25% | +3 | +37% | +48% | 0.75 | N/A |
621 | Polonia | +13.84% | +2 | +0% | +0% | 0.855 | Sì |
620 | Senegal | +6.74% | +4 | +4% | +1% | 0.494 | Sì |
617 | India | +4.45% | +5 | +7% | +41% | 0.624 | No |
616 | Laos | +5.17% | +5 | +27% | +9% | 0.586 | No |
616 | Moldavia | +1.93% | +2 | +24% | +4% | 0.699 | Sì |
614 | Mali | +7.82% | +6 | +8% | +4% | 0.442 | Sì |
610 | Algeria | +4.93% | +6 | +6% | +4% | 0.745 | No |
609 | Indonesia | +5.29% | +6 | +3% | +5% | 0.689 | No |
608 | Cina | +4.09% | +7 | +16% | +46% | 0.738 | No |
608 | Tanzania | +6.98% | +5 | +2% | +3% | 0.531 | No |
606 | Ungheria | +14.68% | +3 | +0% | +0% | 0.836 | Sì |
602 | Paraguay | +2.77% | +3 | +24% | +4% | 0.693 | Sì |
601 | Montenegro | +2.65% | +1 | +24% | +4% | 0.807 | No |
596 | Niger | +6.74% | +4 | +4% | +1% | 0.353 | Sì |
596 | Ucraina | +2.53% | +2 | +24% | +4% | 0.743 | No |
595 | Azerbaigian | +2.65% | +3 | +26% | +7% | 0.759 | No |
590 | Capo Verde | +8.66% | +6 | +28% | +6% | 0.0 | Sì |
589 | Marocco | +5.54% | +7 | +7% | +3% | 0.647 | Sì |
588 | Filippine | +5.05% | +5 | +3% | +5% | 0.682 | Sì |
588 | Kazakistan | +2.65% | +3 | +26% | +4% | 0.794 | No |
587 | Benin | +6.26% | +4 | +4% | +1% | 0.485 | Sì |
585 | Gambia | +10.11% | +6 | +5% | +4% | 0.452 | Sì |
584 | Guatemala | +2.77% | +3 | +24% | +4% | 0.64 | Sì |
582 | Nicaragua | +2.53% | +2 | +24% | +4% | 0.645 | No |
568 | Honduras | +3.85% | +3 | +24% | +4% | 0.625 | No |
566 | Colombia | +3.01% | +2 | +24% | +4% | 0.727 | Sì |
559 | Nepal | +2.17% | +2 | +4% | +41% | 0.558 | No |
553 | Cuba | +3.13% | +3 | +26% | +4% | 0.775 | No |
548 | Togo | +6.26% | +4 | +4% | +1% | 0.487 | Sì |
547 | Costa d'Avorio | +6.74% | +4 | +4% | +1% | 0.474 | Sì |
539 | Vanuatu | +4.81% | +4 | +25% | +7% | 0.597 | Sì |
537 | Australia | +0.72% | +1 | +0% | +0% | 0.939 | Sì |
529 | Liberia | +6.74% | +4 | +4% | +1% | 0.427 | No |
529 | Guinea | +6.86% | +4 | +4% | +1% | 0.414 | No |
527 | Uzbekistan | +2.65% | +3 | +26% | +4% | 0.701 | No |
524 | Georgia | +1.93% | +2 | +2% | +2% | 0.769 | N/A |
517 | Libano | +2.89% | +2 | +2% | +3% | 0.763 | Sì |
513 | Arabia Saudita | +6.98% | +5 | +1% | +1% | 0.847 | No |
509 | Nigeria | +6.26% | +4 | +4% | +1% | 0.527 | Sì |
509 | Ruanda | +6.5% | +7 | +4% | +4% | 0.498 | Sì |
506 | Lesotho | +5.29% | +2 | +1% | +2% | 0.497 | Sì |
505 | Bahrein | +6.98% | +5 | +1% | +1% | 0.824 | No |
503 | Papua Nuova Guinea | +3.13% | +3 | +1% | +1% | 0.516 | No |
496 | Uganda | +5.78% | +4 | +2% | +3% | 0.493 | Sì |
494 | Bulgaria | +13.84% | +2 | +0% | +0% | 0.794 | No |
489 | Malawi | +5.29% | +2 | +1% | +2% | 0.476 | No |
482 | Nuova Zelanda | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.915 | Sì |
475 | San Marino | +4.57% | +4 | +14% | +45% | 0.0 | No |
468 | Nauru | +5.05% | +3 | +25% | +6% | 0.0 | No |
459 | Tagikistan | +1.93% | +2 | +24% | +4% | 0.627 | N/A |
454 | Cambogia | +3.73% | +3 | +0% | +5% | 0.563 | Sì |
453 | Zambia | +5.78% | +2 | +1% | +2% | 0.579 | Sì |
452 | Palau (stato) | +2.41% | +2 | +24% | +4% | 0.788 | No |
448 | Giordania | +3.61% | +3 | +3% | +1% | 0.741 | N/A |
445 | Repubblica di Macedonia | +1.44% | +2 | +24% | +4% | 0.748 | No |
426 | Vietnam | +3.97% | +4 | +0% | +5% | 0.683 | No |
424 | Zimbabwe | +6.5% | +3 | +1% | +2% | 0.516 | No |
422 | Egitto | +3.13% | +3 | +3% | +3% | 0.691 | Sì |
401 | Guinea-Bissau | +7.46% | +5 | +4% | +1% | 0.0 | No |
385 | Madagascar | +2.65% | +1 | +0% | +1% | 0.512 | No |
373 | Camerun | +2.65% | +3 | +2% | +2% | 0.518 | No |
370 | Etiopia | +2.17% | +3 | +2% | +4% | 0.448 | No |
364 | Albania | +1.68% | +1 | +0% | +0% | 0.764 | Sì |
361 | Santa Lucia (stato) | +6.98% | +2 | +1% | +1% | 0.735 | N/A |
354 | Sudan del Sud | +3.13% | +3 | +2% | +3% | 0.418 | N/A |
353 | Swaziland | +5.29% | +2 | +1% | +2% | 0.541 | No |
351 | Libia | +2.41% | +2 | +5% | +1% | 0.716 | No |
332 | Burundi | +3.37% | +4 | +2% | +3% | 0.404 | Sì |
324 | Iran | +1.68% | +1 | +2% | +2% | 0.774 | No |
324 | Angola | +4.33% | +2 | +0% | +1% | 0.533 | Sì |
319 | Ciad | +2.41% | +2 | +3% | +1% | 0.396 | N/A |
319 | Gabon | +2.41% | +2 | +0% | +0% | 0.697 | Sì |
316 | Siria | +2.17% | +3 | +3% | +3% | 0.536 | Sì |
308 | Isole Salomone | +5.05% | +3 | +1% | +2% | 0.515 | No |
304 | Yemen | +2.65% | +3 | +3% | +2% | 0.482 | No |
293 | Gibuti | +2.77% | +3 | +1% | +3% | 0.473 | Sì |
288 | Sudan | +2.65% | +3 | +3% | +2% | 0.49 | Sì |
287 | Messico | +2.53% | +2 | +0% | +0% | 0.762 | Sì |
280 | Birmania | +3.01% | +2 | +0% | +4% | 0.556 | No |
277 | Iraq | +1.68% | +1 | +2% | +2% | 0.649 | No |
268 | Mozambico | +3.61% | +1 | +0% | +0% | 0.418 | Sì |
261 | Sri Lanka | +0.6% | +1 | +0% | +0% | 0.766 | Sì |
252 | Afghanistan | +1.2% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | No |
237 | Kiribati | +4.09% | +1 | +0% | +1% | 0.588 | No |
232 | Eritrea | +2.17% | +3 | +1% | +2% | 0.42 | No |
217 | Guinea Equatoriale | +2.65% | +3 | +0% | +0% | 0.592 | No |
202 | Tuvalu | +4.33% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Sì |
199 | Timor Est | +1.68% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
182 | Bangladesh | +2.17% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Sì |
175 | Palestine | +0.96% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
160 | Turkmenistan | +1.2% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | No |
144 | Repubblica Centrafricana | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.352 | Sì |
138 | Comore | +2.17% | +1 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
136 | Repubblica del Congo | +2.05% | +2 | +0% | +0% | 0.592 | No |
134 | Città del Vaticano | +2.65% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Sì |
132 | Pakistan | +0.84% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | No |
116 | Repubblica Democratica del Congo | +2.17% | +1 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
95 | Micronesia | +1.68% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | No |
90 | São Tomé e Príncipe | +1.2% | +1 | +0% | +0% | 0.574 | Sì |
85 | Corea del Nord | +1.2% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
56 | Isole Marshall | +2.17% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
43 | Somalia | +0.96% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
27 | Haiti | +0.6% | +0 | +0% | +0% | 0.493 | No |
Obbligo di visto per i doppi cittadini di Repubblica Centrafricana e Nuova Zelanda
Obbligo di visto per i cittadini di Repubblica Centrafricana
Confronta il passaporto dell'Repubblica Centrafricana con altri passaporti
Obbligo di visto per i cittadini di Nuova Zelanda
Confronta il passaporto dell'Nuova Zelanda con altri passaporti